
Neutron 16 Kanal NVR302-16E-P16-B Kayıt Cihazı
Kategoriler: Kayıt Cihazları
- • Ultra 265/H.265/H.264 video formatı desteği
• 8/16-kanal giriş - • Tak&Çalıştır 8/16 Bağımsız PoE Network Arayüzü
• Üçünü parti ONVIF IP Kameraları destekler : Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T
• 1-HDMI, 1- VGA, HDMI 4K(3840x2160) Çözünürlüğünü Destekler
• 12MP'ye Kadar Kayıt Çözünürlüğünü Destekler
• 2 SATA HDD 10 TB kadar yükseltilebilir
• Cihaz üzerinde ve web arayüzünde çeşitli balıkgüzü kamera modları ve desteği
• Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
• Bulut güncelleme desteği
| Model | NVR302-08E-P8-B | NVR302-16E-P8-B | NVR302-16E-P16-B |
| Video/Ses Girişi | |||
| IP Video Girişi | 8-kanal | 16-kanal | |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-kanal, RCA | ||
| Network | |||
| Gelen Bandwidth | 80Mbps | 160Mbps | |
| Giden Bandwidth | 160Mbps | 320Mbps | |
| Uzak Kullanıcı | 128 | ||
| Protokol | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
| Video/Ses Çıkışı | |||
| HDMI/VGA Çıkışı | VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz | ||
| Kayıt Çözünürlüğü | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Ses Çıkışı | 1-kanal, RCA | ||
| Eş Zamanlı Oynatma | 8-kanal | 16-kanal | |
| Koridor Modu | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | |
| Kod Çözme | |||
| Kod Çözme formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
| Canlı Görüntü/ Oynatma | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
| Kapasite | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30 | ||
| Hard Disk | |||
| SATA | 2 SATA Arayüzü | ||
| HDD Kapasitesi | 10 TB Kadar Yükseltilebilir | ||
| Akıllı Video Analizi | |||
| VCA Akıllı Analizler | Yüz Tanıma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Ses Algılama, Fokus Bozulması Algılama, Sahne Değişikliği Algılama , Otomatik Takip | ||
| VCA Akıllı Arama | Yüz Tanıma, Davranışa Göre Arama | ||
| İstatiksel Analiz | Kişi Sayma | ||
| Harici Arayüz | |||
| Network Arayüzü | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Kendinden Uyarlamalı Ethernet Arabirimi | ||
| USB Arayüzü | Ön panel: 1 x USB2.0, Arka panel: 1 x USB3.0 | ||
| Alarm Giriş | 4-kanal | ||
| Alarm Çıkış | 1-kanal | ||
| PoE | |||
| PoE Arayüzü | 8 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | 16 Bağımsız 100 Mbps PoE Network Arayüzü | |
| Max Power | Max 30W Tek Port için Max 130W Toplam ( 16.25W her biri için) | Max 30W Tek Port için Max 240W Toplam( 15W her biri için) | |
| Desteklenen Standart | IEEE 802.3af/at | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | 100 ~ 240 V AC Güç Tüketimi: ≤ 12 W(HDD olmadan) | ||
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem ≤ 90% RH(yoğunlaşmayan) | ||
| Boyutlar(W×D×H) | 380 mm × 315mm × 46 mm(15" × 12.4"×1.8") | ||
| Ağırlık (HDD olmadan) | ≤2.42kg(5.34lb) | ≤2.48kg(5.47lb) | |












































